みなさんこんにちは。共通テストを受けた方はお疲れ様でした。
共通テストが終わり、自己採点をもとに、前期・後期に志願する国公立大学を考えている方もいると思います。
今回は、国公立大学の中でも、共通テストを重視している国公立大学の学部・学科についてまとめてみました。
具体的には、共通テストのみで合否を決める国公立の学部・学科と、個別学力検査と合わせた総得点のうち、共通テストの比率が80%以上を占めるものをそれぞれまとめました。
地方ごとにまとめたので、目次を活用して、興味のある大学の学部・学科について参考にしてみてください。
*また、新型コロナの感染拡大の影響により、入試情報が更新される場合があります。そのため、最新の情報については、ご自身で大学のHPをご覧ください。
【スタディサプリ進路】高校生注目!学校パンフ・願書請求でプレゼント
共通テストのみで合否が決まる国公立大学の学部・学科
まず、共通テストのみで合否が決まる国公立からご説明します。
これらの大学は、共通テストの得点に加え、調査書や他の提出書類も点数化される大学も含めています。
下の表の学科欄に記載されている「全」は全募集が対象となることを意味します。それでは見ていきましょう。
北海道地方
国立
大学名 | 学部名 | 学科〔専攻<コース>〕 | 日程 |
小樽商科大 | 商 | 後 | |
北見工業大 | 工 | 全 | 前 |
室蘭工業大 | 理工 | 全 | 後 |
理工夜 | 創造工 | 後 |
公立
釧路公立大 | 経済 | 全 | 前 |
公立はこだて未来大 | システム情報科 | 後 |
東北地方
大学名 | 学部名 | 学科〔専攻<コース>〕 | 日程 |
国立
山形大 | 理 | 理 | 後 |
農 | 食料生命環境 | 後 |
公立
青森公立大 | 経営経済 | 全 | 後 |
関東地方
大学名 | 学部名 | 学科〔専攻<コース>〕 | 日程 |
国立
埼玉大 | 理 | 基礎化 | 前 |
お茶の水女子大 | 理 | 数,物理 | 後 |
横浜国立大 | 経済 | 経済(★DSEP,★LBEEPを含む) | 前 |
経済(★DSEPを含む) | 後 | ||
経営 | 経営(★DSEPを含む) | 前 | |
経営(★DSEPを含む) | 後 | ||
都市科 | 全 | 前 | |
全 | 後 | ||
理工 | 全 | 前 | |
全 | 後 |
*横浜国立大学は、新型コロナ感染拡大の影響により、教育学部以外の個別試験は共通テストの成績が代替として利用されます。
★DSEP・LBEEPとは、2021年4月に向けての大学・学部・学科設置について予定されている、経済学部・経営学部の連携教育プログラムです。詳しくは、大学のHPからご確認ください。
公立
東京都立大 | 人文社会 | 人文 | 後 |
中部地方
大学名 | 学部名 | 学科〔専攻<コース>〕 | 日程 |
国立
新潟大 | 経済科 | 総合経済 | 後 |
富山大 | 理 | 生物圏環境科 | 後 |
公立
都留文科大 | 文 | 全 | 前 |
英文/3科目型 | 前 | ||
英文/5科目型 | 前 | ||
教養 | 全 | 前 | |
山梨県立大 | 国際政策 | 全 | 後 |
長野大 | 企業情報 | 企業情報 | 前 |
社会福祉 | 社会福祉 | 前 | |
環境ツーリズム | 環境ツーリズム | 前 | |
長野県立大 | グローバルマネジメント | グローバルマネジメント/A | 前 |
グローバルマネジメント/B | 前 | ||
グローバルマネジメント | 中 | ||
富山県立大 | 工 | 全 | 後 |
愛知県立大 | 日本文化 | 全 | 後 |
外国語 | 全 | 後 | |
教育福祉 | 全 | 後 |
関西地方
大学名 | 学部名 | 学科〔専攻<コース>〕 | 日程 |
公立大
京都府立大 | 生命環境 | 全 | 後 |
大阪市立大 | 経済 | 経済/高得点 | 後 |
経済/ユニーク | 後 | ||
商 | 後 | ||
大阪府立大 | 現代システム科学域 | 後 | |
生命環境科学域 | 緑地環境科学類 | 後 | |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間 | 後 |
中国地方
大学名 | 学部名 | 学科〔専攻<コース>〕 | 日程 |
公立
島根県立大 | ★地域政策 | 地域政策 | 前 |
岡山県立大 | 保健福祉 | 栄養 | 後 |
★:2021年4月に向けての大学・学部・学科設置について予定されているものです。
九州地方・沖縄地方
大学名 | 学部名 | 学科〔専攻<コース>〕 | 日程 |
国立
琉球大 | 理 | 物質地球科[物理系],海洋自然科[化学系] | 後 |
工 | 工 | 後 |
公立
名桜大 | 人間健康 | 看護 | 後 |
共通テストの配点比率が80%を超える国公立大学の学部・学科
次に、共通テストの配点比率が8割を超える国公立についてご説明します。
こちらは、個別学力検査と合わせた総得点のうち、共通テストの点数が80%以上を占めるものを対象としています。下の表に記載されている「比率」は、共通テストの配点比率を示しています。
また、学科欄に記載されている「全」は全募集が対象になることを意味します。
【スタディサプリ進路】高校生注目!学校パンフ・願書請求でプレゼント
北海道地方
大学名 | 学部名 | 学科〔専攻<コース>〕 | 日程 | 比率 |
国立
北海道教育大函館校 | 教育 | 国際地域[地域協働<地域政策>] | 前 | 82 |
国際地域[地域協働<国際協働,地域環境科学>] | 前 | 83 | ||
国際地域[地域協働<地域政策>] | 後 | 82 | ||
国際地域[地域協働<国際協働,地域環境科学>] | 後 | 83 |
公立
札幌医科大 | 保健医療 | 全 | 前 | 82 |
札幌市立大 | 看護 | 看護 | 前 | 88 |
東北地方
大学名 | 学部名 | 学科〔専攻<コース>〕 | 日程 | 比率 |
国立
弘前大 | 教育 | 学校教育教員養成[初等中等教育<小学校>] | 後 | 82 |
農学生命科 | 全 | 後 | 83 | |
岩手大 | 農 | 共同獣医 | 後 | 82 |
宮城教育大 | 教育 | 中等教育教員養成 | 後 | 80 |
山形大 | 人文社会科 | 人文社会科[総合法律・地域公共政策・経済マネジメント] | 後 | 90 |
人文社会科[人間文化] | 後 | 89 | ||
地域教育文化 | 地域教育文化[文化創生] | 前 | 80 | |
地域教育文化 | 後 | 89 | ||
工 | 建築・デザイン | 前 | 80 | |
機械システム工,高分子・有機材料工,化学・バイオ工,情報・エレクトロニクス | 後 | 90 | ||
建築・デザイン | 後 | 89 | ||
工フレックス | システム創成工 | 後 | 90 | |
医 | 看護 | 前 | 80 | |
医 | 後 | 90 | ||
看護 | 後 | 89 | ||
福島大 | 人文社会学群 | 経済経営学類 | 後 | 82 |
人間発達文化学類/A系志望 | 後 | 82 | ||
人間発達文化学類/B系志望 | 後 | 82 |
公立
青森県立保健大 | 健康科 | 理学療法,栄養 | 前 | 80 |
理学療法 | 後 | 80 | ||
岩手県立大 | 看護 | 看護 | 前 | 82 |
関東地方
大学名 | 学部名 | 学科〔専攻<コース>〕 | 日程 | 比率 |
国立
茨城大 | 人文社会科 | 全 | 前 | 81 |
教育 | 学校教育教員養成[教科教育<英語>] | 前 | 82 | |
学校教育教員養成[教科教育<技術>] | 前 | 80 | ||
学校教育教員養成[教科教育<英語>] | 後 | 83 | ||
学校教育教員養成[教科教育<国語,家庭>] | 後 | 89 | ||
学校教育教員養成[教科教育<社会,美術>] | 後 | 80 | ||
学校教育教員養成[教科教育<数学>] | 後 | 92 | ||
学校教育教員養成[教科教育<理科>] | 後 | 85 | ||
筑波大 | 人間学群 | 全 | 後 | 91 |
情報学群 | 知識情報・図書館学類 | 後 | 82 | |
生命環境学群 | 生物学類 | 後 | 82 | |
芸術専門学群 | 後 | 83 | ||
宇都宮大 | 地域デザイン科 | 建築都市デザイン,社会基盤デザイン | 後 | 90 |
工 | 基盤工 | 後 | 82 | |
農 | 生物資源科 | 後 | 91 | |
農業環境工,農業経済 | 後 | 90 | ||
群馬大 | 共同教育 | 学校教育教員養成[芸術・生活・健康系<保健体育>] | 後 | 90 |
★情報 | 情報/B配点 | 後 | 90 | |
埼玉大 | 経済 | 経済/国際プログラム枠 | 前 | 80 |
教育 | 学校教育教員養成[中学校<生活創造>]/家庭科分野 | 前 | 82 | |
教養 | 教養 | 後 | 83 | |
理 | 分子生物 | 前 | 86 | |
生体制御 | 後 | 83 | ||
お茶の水女子大 | 文教育 | 人間社会科 | 後 | 82 |
理 | 化 | 後 | 85 | |
情報科 | 後 | 83 | ||
東京海洋大 | 海洋工 | 流通情報工 | 後 | 80 |
東京芸術大 | 音楽 | 作曲 | 前 | 96 |
器楽,指揮,声楽,邦楽 | 前 | 80 |
★:2021年4月に向けての大学・学部・学科設置について予定されているものです。
公立
群馬県立女子大 | 文 | 美学美術史,総合教養 | 前 | 81 |
全 | 後 | 81 | ||
国際コミュニケーション | 前 | 90 | ||
前橋工科大 | 工 | システム生体工 | 後 | 88 |
生命情報 | 後 | 86 | ||
社会環境工 | 後 | 89 | ||
工夜 | 総合デザイン工 | 後 | 83 | |
埼玉県立大 | 保健医療福祉 | 全 | 前 | 83 |
東京都立大 | 経済経営 | 経済経営 | 後 | 88 |
人文社会 | 人間社会 | 後 | 83 | |
健康福祉 | 看護 | 前 | 93 | |
理学療法 | 前 | 88 | ||
作業療法 | 前 | 83 | ||
看護 | 後 | 83 | ||
理学療法 | 後 | 80 | ||
作業療法 | 後 | 81 | ||
横浜市立大 | データサイエンス | データサイエンス | 後 | 87 |
中部地方
大学名 | 学部名 | 学科〔専攻<コース>〕 | 日程 | 比率 |
国立
山梨大 | 教育 | 学校教育[科学教育] | 後 | 82 |
生命環境 | 地域社会システム | 前 | 80 | |
生命工 | 前 | 83 | ||
環境科 | 前 | 82 | ||
地域食物科 | 前 | 91 | ||
上越教育大 | 学校教育 | 初等教育教員養成 | 前 | 91 |
新潟大 | 法 | 法 | 後 | 80 |
工 | 工 | 後 | 89 | |
歯 | 歯 | 後 | 82 | |
富山大 | 人文 | 人文 | 後 | 82 |
経済 | 全 | 後 | 86 | |
経済夜 | 全 | 後 | 86 | |
人間発達科 | 発達教育 | 前 | 82 | |
人間環境システム/文系 | 前 | 82 | ||
人間環境システム/理系 | 前 | 82 | ||
人間環境システム/実技系 | 前 | 82 | ||
人間環境システム | 後 | 80 | ||
薬 | 全 | 後 | 82 | |
芸術文化 | 芸術文化/b | 前 | 80 | |
福井大 | 工 | 物質・生命化 | 後 | 85 |
静岡大 | 人文社会科 | 経済 | 後 | 82 |
理 | 地球科 | 後 | 82 |
公立
都留文科大 | 教養 | 学校教育/5科目型 | 中 | 83 |
山梨県立大 | 国際政策 | 全 | 前 | 83 |
人間福祉 | 全 | 前 | 83 | |
全 | 後 | 83 | ||
長野県看護大 | 看護 | 看護 | 前 | 82 |
新潟県立看護大 | 看護 | 看護 | 前 | 89 |
看護 | 後 | 80 | ||
公立小松大 | 保健医療 | 看護 | 前 | 87 |
臨床工 | 前 | 80 | ||
福井県立大 | 看護福祉 | 看護 | 前 | 80 |
社会福祉 | 後 | 80 | ||
生物資源 | 創造農 | 前 | 83 | |
生物資源 | 後 | 80 | ||
静岡県立大 | 看護 | 看護 | 前 | 83 |
看護 | 後 | 83 | ||
食品栄養科 | 全 | 後 | 81 | |
静岡文化芸術大 | 文化政策 | 国際文化 | 後 | 82 |
文化政策,芸術文化 | 後 | 83 | ||
愛知県立大 | 情報科 | 情報科 | 後 | 90 |
看護 | 看護 | 後 | 88 |
関西地方
大学名 | 学部名 | 学科〔専攻<コース>〕 | 日程 | 比率 |
国立
三重大 | 教育 | 学校教育教員養成[社会科教育・初等教育,社会科教育・中等教育] | 後 | 81 |
滋賀大 | 教育 | 学校教育教員養成 | 後 | 82 |
奈良女子大 | 生活環境 | 全 | 後 | 90 |
和歌山大 | 教育 | 学校教育教員養成 | 後 | 82 |
公立
三重県立看護大 | 看護 | 看護/地域枠 | 前 | 83 |
滋賀県立大 | 人間看護 | 人間看護 | 前 | 83 |
人間看護 | 後 | 92 | ||
京都府立医科大 | 医 | 看護 | 前 | 82 |
福知山公立大 | 地域経営 | 全/5教科型 | 前 | 83 |
全 | 後 | 80 | ||
情報 | 情報/5教科型 | 前 | 85 | |
情報 | 後 | 82 | ||
大阪府立大 | 地域保健学域 | 教育福祉学類 | 後 | 92 |
神戸市外国語大 | 外国語 | 全 | 後 | 83 |
外国語2 | 英米 | 後 | 83 | |
神戸市看護大 | 看護 | 看護 | 前 | 80 |
兵庫県立大 | 看護 | 看護 | 前 | 80 |
看護 | 後 | 86 | ||
和歌山県立医科大 | 保健看護 | 保健看護 | 前 | 80 |
中国地方
大学名 | 学部名 | 学科〔専攻<コース>〕 | 日程 | 比率 |
国立
鳥取大 | 地域 | 地域[人間形成] | 前 | 81 |
医 | 生命科 | 後 | 82 | |
保健[検査技術科学] | 後 | 80 | ||
農 | 生命環境農 | 前 | 80 | |
生命環境農 | 後 | 90 | ||
島根大 | 総合理工 | 知能情報デザイン | 前 | 80 |
物理・マテリアル工,物質化,建築デザイン | 後 | 89 | ||
機械・電気電子工,地球科 | 後 | 90 | ||
知能情報デザイン | 後 | 80 | ||
医 | 看護 | 前 | 81 | |
看護 | 後 | 92 | ||
岡山大 | 経済 | 経済 | 後 | 82 |
工 | ★工 | 後 | 82 | |
薬 | 全 | 後 | 80 | |
広島大 | 文 | 人文 | 後 | 90 |
経済 | 経済 | 後 | 85 | |
経済夜 | 経済 | 後 | 83 | |
総合科 | 総合科 | 後 | 88 | |
情報科 | 情報科 | 後 | 92 | |
工 | 電気電子・システム情報系 | 後 | 93 | |
建設・環境系,機械・輸送・材料・エネルギー系,応用化学・生物工学・化学工学系 | 後 | 86 | ||
歯 | 口腔健康科 | 後 | 80 | |
山口大 | 教育 | 学校教育教員養成[教科教育<社会科教育>] | 前 | 82 |
学校教育教員養成[教科教育<家政教育>] | 前 | 83 | ||
学校教育教員養成[幼児教育,特別支援教育] | 前 | 80 | ||
理 | 地球圏システム科 | 後 | 83 | |
工 | 全 | 後 | 88 | |
医 | 保健 | 前 | 82 | |
農 | 生物資源環境科 | 前 | 80 | |
生物資源環境科 | 後 | 92 | ||
生物機能科 | 後 | 94 | ||
共同獣医 | 獣医 | 後 | 82 |
★:2021年4月に向けての大学・学部・学科設置について予定されているものです。
公立
公立鳥取環境大 | 経営 | 経営 | 後 | 80 |
環境 | 環境/A | 前 | 80 | |
環境 | 後 | 83 | ||
島根県立大 | 人間文化 | 保育教育 | 前 | 80 |
岡山県立大 | 保健福祉 | ★現代福祉 | 前 | 83 |
栄養 | 前 | 82 | ||
看護,★子ども | 前 | 86 | ||
★現代福祉 | 後 | 83 | ||
看護,★子ども | 後 | 86 | ||
新見公立大 | 健康科 | 健康保育 | 後 | 86 |
県立広島大 | 地域創生 | 地域創生[健康科学] | 前 | 80 |
保健福祉 | ★保健福祉/コース選択 | 前 | 80 | |
★保健福祉[看護学,理学療法学,作業療法学,コミュニケーション障害学] | 前 | 80 | ||
★保健福祉[看護学,理学療法学,作業療法学] | 後 | 80 | ||
★保健福祉[コミュニケーション障害学] | 後 | 83 | ||
下関市立大 | 経済 | 全/A | 前 | 80 |
市立山口東京理科大 | 工 | 応用化 | 中 | 80 |
山口県立大 | 看護栄養 | 栄養 | 前 | 88 |
★:2021年4月に向けての大学・学部・学科設置について予定されているものです。
四国地方
大学名 | 学部名 | 学科〔専攻<コース>〕 | 日程 | 比率 |
国立
鳴門教育大 | 学校教育 | 学校教育教員養成[小学校・中学校教育<技術科教育>] | 前 | 87 |
学校教育教員養成[小学校・中学校教育<社会科教育>] | 前 | 80 | ||
学校教育教員養成[小学校・中学校教育<社会科教育,算数科・数学科教育>] | 後 | 83 | ||
学校教育教員養成[小学校・中学校教育<理科教育>] | 後 | 91 | ||
香川大 | 経済 | 経済 | 前 | 82 |
教育 | 学校教育教員養成[中学校教育]/A系 | 前 | 82 | |
学校教育教員養成[中学校教育]/B系 | 前 | 82 | ||
学校教育教員養成[中学校教育]/C系 | 前 | 82 | ||
学校教育教員養成 | 前 | 82 | ||
学校教育教員養成 | 後 | 82 | ||
創造工 | 創造工/Aタイプ | 前 | 82 | |
創造工[造形メディアデザイン・防災危機管理]/Bタイプ | 前 | 80 | ||
創造工 | 後 | 90 | ||
医 | 看護 | 前 | 80 | |
農 | 応用生物科 | 前 | 82 | |
愛媛大 | 教育 | 学校教育教員養成[初等教育<小学校>] | 後 | 86 |
工 | 工[社会デザイン]/文理型 | 後 | 86 | |
農 | 全 | 後 | 82 | |
高知大 | 人文社会科 | 人文社会科[人文科学] | 後 | 83 |
理工 | 数学物理,情報科,生物科,地球環境防災 | 後 | 80 | |
化学生命理工 | 後 | 89 | ||
医 | 看護 | 前 | 89 | |
看護 | 後 | 89 | ||
農林海洋科 | 農林資源環境科 | 前 | 88 | |
農芸化 | 前 | 86 | ||
海洋資源科[海洋生物生産学] | 前 | 89 | ||
農林資源環境科,海洋資源科 | 後 | 88 | ||
農芸化 | 後 | 86 |
公立
香川県立保健医療大 | 保健医療 | 臨床検査 | 前 | 83 |
高知工科大 | 環境理工学群 | 後 | 80 |
九州地方・沖縄地方
大学名 | 学部名 | 学科〔専攻<コース>〕 | 日程 | 比率 |
国立
九州大 | 理 | 物理 | 後 | 80 |
福岡教育大 | 教育 | 初等教育教員養成 | 前 | 81 |
特別支援教育教員養成,初等教育教員養成[幼児教育] | 前 | 82 | ||
特別支援教育教員養成,初等教育教員養成 | 後 | 82 | ||
佐賀大 | 経済 | 全 | 前 | 88 |
全 | 後 | 88 | ||
長崎大 | 水産 | 水産 | 後 | 85 |
大分大 | 経済 | 前 | 80 | |
理工 | 全 | 後 | 82 | |
宮崎大 | 農 | 植物生産環境科,畜産草地科 | 前 | 81 |
海洋生物環境 | 前 | 80 | ||
獣医 | 後 | 83 | ||
鹿児島大 | 法文 | 法経社会[法学] | 後 | 95 |
理 | 理/括り枠 | 後 | 85 | |
工 | 全 | 後 | 83 | |
歯 | 歯 | 後 | 82 | |
農 | 全 | 後 | 83 | |
水産 | 水産 | 後 | 82 | |
琉球大 | 人文社会 | 人間社会 | 後 | 80 |
教育 | 学校教育教員養成・特別支援教育 | 前 | 80 | |
理 | 物質地球科[地学系] | 後 | 84 | |
海洋自然科[生物系] | 後 | 82 |
公立
北九州市立大 | 外国語 | 国際関係 | 後 | 80 |
福岡女子大 | 国際文理 | 食・健康 | 後 | 85 |
長崎県立大 | 経営 | 全 | 後 | 86 |
地域創造 | 全/英語 | 前 | 80 | |
全/数学 | 前 | 80 | ||
全 | 後 | 89 | ||
情報システム | 全 | 前 | 80 | |
全 | 後 | 80 | ||
看護栄養 | 栄養健康 | 前 | 82 | |
栄養健康 | 後 | 82 | ||
宮崎県立看護大 | 看護 | 看護 | 前 | 80 |
看護 | 後 | 80 | ||
宮崎公立大 | 人文 | 国際文化 | 後 | 87 |
沖縄県立看護大 | 看護 | 看護 | 前 | 87 |
看護 | 後 | 87 | ||
名桜大 | 国際学群 | 国際学類/A | 前 | 92 |
国際学類/B | 前 | 88 | ||
国際学類 | 後 | 88 |
まとめ
共通テストを重視する国公立大学についてまとめました。
受験する大学を考える際の参考になれば幸いです。
個別学力検査のある方は、最後まで頑張っていきましょう。
【スタディサプリ進路】高校生注目!学校パンフ・願書請求でプレゼント
コメント