【2021年度版】関関同立の大学入試の受験科目まとめ
2021年度入試
みなさんこんにちは。
いよいよ、本格的な入試時期となってきましたね。今回は、関関同立の入試科目について、まとめてみました。
関関同立は、関西地方にある、関西大学・関西学院大学・同志社大学・立命館大学の4つの大学を指します。
併願を考えている方や興味のある方はぜひ、参考にしてみてください。
また、各学科・受験方式ごとにまとめていますので、分量が非常に多いです。そのため、目次を活用して、興味のある大学・学部を調べることをおすすめします。
関関同立の入試日程については、「【2021年度版】関関同立の入試日程と願書締切日のまとめ(関西版)」に詳しく記載してありますのでこちらをご参考ください。

【2021年度版】関関同立の入試日程と願書締切日のまとめ(関西版)
2020年も終わりに近づいてきました。2021年になると、受験シーズンはすぐに始まるので、受験生の皆さんはラストスパートに向けて、頑張ってください。 今回は、そんなみなさんに入試までに神経を使って欲しいのが、入試の締切日と入試日程です。 ざ...
入試科目表の見方
入試科目表の見方について、関西大学文学部の入試科目を例にご説明します。
学科 | 試験方式 | 入試科目数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 |
総合人文〔初等教育学〕 | 全学Ⅰ | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
総合人文 | 全学Ⅰ2教科型 | 2 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | * |
こちらの表には、総合人文学科の試験方式ごとの入試科目数と受験科目が記載されています。
(試験方式の日程や詳しい説明等は、ご自身で大学のHPからご確認ください。)
科目に関して、◎は必須科目を示しており、○は選択科目を示しています。そのため、全学Ⅰの試験科目については、国語・外国語が必須であり、残りの1科目を地歴・公民・数学から選択するということになります。
「*」については、試験方式独自のルール等がありますので、備考として随時ご説明します。上記の表の*は、「出願においては英語の資格を必要とする」ということです。
(出願資格について、種類や点数等の詳しい条件については、ご自身で大学のHPからご確認ください。)
関西大学

(関西大学)
文学部
学科 | 試験方式 | 入試科目数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 |
総合人文〔初等教育学〕 | 全学Ⅰ | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
総合人文 | 全学Ⅰ2教科型 | 2 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | * |
総合人文 | 全学Ⅰ3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
総合人文〔初等教育学〕 | 全学Ⅱ | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
総合人文 | 全学Ⅱ3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
総合人文 | 全学Ⅱ3教科型同一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
*出願においては英語の資格を必要とする
関西大学(願書・資料請求はこちら)
外国語学部
外国語 | 全学Ⅰ | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
外国語 | 全学Ⅱ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ◎* |
*英語資格を利用した点数化が可能
関西大学(願書・資料請求はこちら)
法学部
法学政治 | 全学Ⅰ2教科型 | 2 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | * |
法学政治 | 全学Ⅰ3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
法学政治 | 全学Ⅱ3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
法学政治 | 全学Ⅱ3教科型同一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
*出願においては英語の資格を必要とする
関西大学(願書・資料請求はこちら)
政策創造学部
国際アジア | 全学Ⅰ2教科型 | 2 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | * |
政策 | 全学Ⅰ2教科型 | 2 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | * |
国際アジア | 全学Ⅰ3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
政策 | 全学Ⅰ3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
国際アジア | 全学Ⅱ3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
政策 | 全学Ⅱ3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
国際アジア | 全学Ⅱ3教科型同一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
政策 | 全学Ⅱ3教科型同一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
*出願においては英語の資格を必要とする
関西大学(願書・資料請求はこちら)
経済学部
経済 | 全学Ⅰ2教科型 | 2 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | * |
経済 | 全学Ⅰ3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
経済 | 全学Ⅱ3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
経済 | 全学Ⅱ3教科型同一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
*出願においては英語の資格を必要とする
関西大学(願書・資料請求はこちら)
商学部
関西大学(願書・資料請求はこちら)
社会学部
社会〔心理学〕 | 全学Ⅰ | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
社会〔社会学〕 | 全学Ⅰ | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
社会〔社会システムデザイン〕 | 全学Ⅰ | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
社会〔メディア〕 | 全学Ⅰ | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
社会〔心理学〕 | 全学Ⅱ3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
社会〔社会学〕 | 全学Ⅱ3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
社会〔社会システムデザイン〕 | 全学Ⅱ3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
社会〔メディア〕 | 全学Ⅱ3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
社会〔心理学〕 | 全学Ⅱ3教科型同一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
社会〔社会学〕 | 全学Ⅱ3教科型同一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
社会〔社会システムデザイン〕 | 全学Ⅱ3教科型同一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
社会〔メディア〕 | 全学Ⅱ3教科型同一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
関西大学(願書・資料請求はこちら)
総合情報学部
総合情報 | 学部独自 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
総合情報 | 全学Ⅰ2教科選択型 | 2 | ○ | | | ○ | | ○ |
総合情報 | 全学Ⅰ3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
総合情報 | 全学Ⅱ2教科型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
総合情報 | 全学Ⅱ3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
関西大学(願書・資料請求はこちら)
社会安全学部
安全マネジメント | 全学Ⅰ2教科型英語 | 2 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | * |
安全マネジメント | 全学Ⅰ2教科型英数 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
安全マネジメント | 全学Ⅰ3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
安全マネジメント | 全学Ⅱ2教科型英数 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
安全マネジメント | 全学Ⅱ2教科型数重視 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
安全マネジメント | 全学Ⅱ3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
*出願においては英語の資格を必要とする
関西大学(願書・資料請求はこちら)
システム理工学部
数 | 全学Ⅰ3教科型設問2 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
物理・応用物理 | 全学Ⅰ3教科型設問2 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
機械工 | 全学Ⅰ3教科型設問2 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
電気電子情報工 | 全学Ⅰ3教科型設問2 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
数 | 全学Ⅰ3教科型理科1 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
物理・応用物理 | 全学Ⅰ3教科型理科1 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
機械工 | 全学Ⅰ3教科型理科1 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
電気電子情報工 | 全学Ⅰ3教科型理科1 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
数 | 全学Ⅱ3教科型設問 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
物理・応用物理 | 全学Ⅱ3教科型設問 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
機械工 | 全学Ⅱ3教科型設問 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
電気電子情報工 | 全学Ⅱ3教科型設問 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
数 | 全学Ⅱ3教科型理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
物理・応用物理 | 全学Ⅱ3教科型理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
機械工 | 全学Ⅱ3教科型理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
電気電子情報工 | 全学Ⅱ3教科型理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
関西大学(願書・資料請求はこちら)
化学生命工学部
化学・物質工 | 全学Ⅰ3教科型設問2 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
生命・生物工 | 全学Ⅰ3教科型設問2 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
化学・物質工 | 全学Ⅰ3教科型理科1 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
生命・生物工 | 全学Ⅰ3教科型理科1 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
化学・物質工 | 全学Ⅱ3教科型設問 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
生命・生物工 | 全学Ⅱ3教科型設問 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
化学・物質工 | 全学Ⅱ3教科型理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
生命・生物工 | 全学Ⅱ3教科型理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
関西大学(願書・資料請求はこちら)
環境都市工学部
建築 | 全学Ⅰ3教科型設問2 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
都市システム工 | 全学Ⅰ3教科型設問2 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
エネルギー・環境工 | 全学Ⅰ3教科型設問2 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
建築 | 全学Ⅰ3教科型理科1 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
都市システム工 | 全学Ⅰ3教科型理科1 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
エネルギー・環境工 | 全学Ⅰ3教科型理科1 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
建築 | 全学Ⅱ3教科型設問 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
都市システム工 | 全学Ⅱ3教科型設問 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
エネルギー・環境工 | 全学Ⅱ3教科型設問 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
建築 | 全学Ⅱ3教科型理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
都市システム工 | 全学Ⅱ3教科型理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
エネルギー・環境工 | 全学Ⅱ3教科型理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
関西大学(願書・資料請求はこちら)
人間健康学部
人間健康 | 全学Ⅰ2教科型 | 2 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | * |
人間健康 | 全学Ⅰ3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
人間健康 | 全学Ⅱ3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
人間健康 | 全学Ⅱ3教科型同一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
*出願においては英語の資格を必要とする
関西大学(願書・資料請求はこちら)
関西学院大学

(関西学院大学)
文学部
学科 | 試験方式 | 科目数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 |
文学言語〔日本文学日本語学〕 | 学部個別 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
文学言語〔英米文学英語学〕 | 学部個別 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
文学言語〔ドイツ文学ドイツ語学〕 | 学部個別 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
文学言語〔フランス文学フランス語学〕 | 学部個別 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
文化歴史〔地理学地域文化学〕 | 学部個別 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
文化歴史〔哲学倫理学〕 | 学部個別 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
文化歴史〔西洋史学〕 | 学部個別 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
文化歴史〔アジア史学〕 | 学部個別 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
文化歴史〔日本史学〕 | 学部個別 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
文化歴史〔美学芸術学〕 | 学部個別 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
総合心理科 | 学部個別 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
文学言語〔日本文学日本語学〕 | 全学 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
文学言語〔英米文学英語学〕 | 全学 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
文学言語〔ドイツ文学ドイツ語学〕 | 全学 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
文学言語〔フランス文学フランス語学〕 | 全学 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
文化歴史〔地理学地域文化学〕 | 全学 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
文化歴史〔哲学倫理学〕 | 全学 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
文化歴史〔西洋史学〕 | 全学 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
文化歴史〔アジア史学〕 | 全学 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
文化歴史〔日本史学〕 | 全学 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
文化歴史〔美学芸術学〕 | 全学 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
総合心理科 | 全学 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
関西学院大学(願書・資料請求はこちら)
神学部
関西学院大学(願書・資料請求はこちら)
法学部
政治 | 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
法律 | 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
政治 | 学部個別 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
法律 | 学部個別 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
政治 | 全学 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
法律 | 全学 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
関西学院大学(願書・資料請求はこちら)
総合政策学部
| 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
| 学部個別文系型 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
| 全学文系型 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
| 全学理系型 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
関西学院大学(願書・資料請求はこちら)
経済学部
| 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
| 学部個別文系型 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
| 全学文系型 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
| 全学理系1 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
| 全学理系2 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
関西学院大学(願書・資料請求はこちら)
商学部
| 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
| 学部個別 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
| 全学 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
関西学院大学(願書・資料請求はこちら)
社会学部
社会 | 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
社会 | 学部個別 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
社会 | 全学 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
関西学院大学(願書・資料請求はこちら)
人間福祉学部
社会起業 | 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
社会福祉 | 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
人間科 | 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
社会起業 | 学部個別 | 2 | ◎ | | | | | ◎ |
社会福祉 | 学部個別 | 2 | ◎ | | | | | ◎ |
人間科 | 学部個別 | 2 | ◎ | | | | | ◎ |
社会起業 | 全学 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
社会福祉 | 全学 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
人間科 | 全学 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
関西学院大学(願書・資料請求はこちら)
教育学部
教育〔初等教育学〕* | 学部個別主体性文系型 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
教育〔初等教育学〕 | 学部個別文系型 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
教育〔幼児教育学〕 | 学部個別文系型 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
教育〔教育科学〕 | 学部個別文系型 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
教育〔初等教育学〕* | 全学主体性理系型 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
教育〔初等教育学〕 | 全学文系型 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
教育〔幼児教育学〕 | 全学文系型 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
教育〔教育科学〕 | 全学文系型 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
教育〔初等教育学〕 | 全学理系1 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
教育〔幼児教育学〕 | 全学理系1 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
教育〔教育科学〕 | 全学理系1 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
教育〔初等教育学〕 | 全学理系2 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
教育〔幼児教育学〕 | 全学理系2 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
教育〔教育科学〕 | 全学理系2 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
*志望理由書。調査書,志望理由書合わせて10点
関西学院大学(願書・資料請求はこちら)
国際学部
国際 | 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
国際 | 学部個別 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | ◎ |
国際 | 全学3科目型 | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
国際 | 全学英語1科目型 | 1 | | | | | | ◎ |
関西学院大学(願書・資料請求はこちら)
生命環境学部
環境応用化 | 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
生物科 | 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
生命医科〔医工学〕 | 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
生命医科〔生命医科学〕 | 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
生命医科〔発生再生医科学〕 | 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
環境応用化 | 全学数学理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
生物科 | 全学数学理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
生命医科〔医工学〕 | 全学数学理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
生命医科〔生命医科学〕 | 全学数学理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
生命医科〔発生再生医科学〕 | 全学数学理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
環境応用化 | 全学総合型 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
生物科 | 全学総合型 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
生命医科〔医工学〕 | 全学総合型 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
生命医科〔生命医科学〕 | 全学総合型 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
生命医科〔発生再生医科学〕 | 全学総合型 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
関西学院大学(願書・資料請求はこちら)
理学部
数理科 | 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
物理・宇宙 | 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
化 | 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
数理科 | 全学数学理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
物理・宇宙 | 全学数学理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
化 | 全学数学理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
数理科 | 全学総合型 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
物理・宇宙 | 全学総合型 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
化 | 全学総合型 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
関西学院大学(願書・資料請求はこちら)
工学部
知能・機械工学 | 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
電気電子応用工学 | 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
情報工学 | 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
物質工学 | 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
知能・機械工学 | 全学数学理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
電気電子応用工学 | 全学数学理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
情報工学 | 全学数学理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
物質工学 | 全学数学理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
知能・機械工学 | 全学総合型 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
電気電子応用工学 | 全学総合型 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
情報工学 | 全学総合型 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
物質工学 | 全学総合型 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
関西学院大学(願書・資料請求はこちら)
建築学部
建築 | 英語・数学型 | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
建築 | 全学数学理科重視 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
建築 | 全学総合型 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
関西学院大学(願書・資料請求はこちら)
同志社大学

(同志社大学)
文学部
国文 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
英文 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
哲 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
美学芸術 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
文化史 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
国文 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
英文 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
哲 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
美学芸術 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
文化史 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
同志社大学(願書・資料請求はこちら)
神学部
同志社大学(願書・資料請求はこちら)
文化情報学部
文化情報 | 学部個別文系型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
文化情報 | 学部個別理系型 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
文化情報 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
文化情報 | 全学部理系 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
同志社大学(願書・資料請求はこちら)
心理学部
心理 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
心理 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
心理 | 全学部理系 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
同志社大学(願書・資料請求はこちら)
グローバル地域文化学部
グローバル地域文化〔アジア・太平洋〕 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
グローバル地域文化〔アメリカ〕 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
グローバル地域文化〔ヨーロッパ〕 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
グローバル地域文化〔アジア・太平洋〕 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
グローバル地域文化〔アメリカ〕 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
グローバル地域文化〔ヨーロッパ〕 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
同志社大学(願書・資料請求はこちら)
法学部
法律 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
政治 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
法律 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
政治 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
同志社大学(願書・資料請求はこちら)
政策学部
政策 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
政策 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
同志社大学(願書・資料請求はこちら)
経済学部
経済 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
経済 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
同志社大学(願書・資料請求はこちら)
商学部
商〔商学総合〕 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
商〔フレックス複合〕 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
商〔商学総合〕 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
商〔フレックス複合〕 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
同志社大学(願書・資料請求はこちら)
社会学部
産業関係 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
社会 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
社会福祉 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
メディア | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
教育文化 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
産業関係 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
社会 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
社会福祉 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
メディア | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
教育文化 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
同志社大学(願書・資料請求はこちら)
グローバル・コミュニケーション学部
グローバル・コミュニケーション〔英語〕 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
グローバル・コミュニケーション〔中国語〕 | 学部個別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
グローバル・コミュニケーション〔英語〕 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
グローバル・コミュニケーション〔中国語〕 | 全学部文系 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
同志社大学(願書・資料請求はこちら)
理工学部
数理システム | 学部個別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
機能分子・生命化 | 学部個別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
環境システム | 学部個別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
機械システム工 | 学部個別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
機械理工 | 学部個別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
電気工 | 学部個別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
電子工 | 学部個別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
インテリジェント情報工 | 学部個別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
情報システムデザイン | 学部個別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
化学システム創成工 | 学部個別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
情報システムデザイン | 全学部文系 | 3 | ◎ | | | ◎ | | ◎ |
数理システム | 全学部理系 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
機能分子・生命化 | 全学部理系 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
環境システム | 全学部理系 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
機械システム工 | 全学部理系 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
機械理工 | 全学部理系 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
電気工 | 全学部理系 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
電子工 | 全学部理系 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
インテリジェント情報工 | 全学部理系 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
情報システムデザイン | 全学部理系 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
化学システム創成工 | 全学部理系 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
同志社大学(願書・資料請求はこちら)
生命医科学部
医工 | 学部個別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
医情報 | 学部個別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
