みなさんこんにちは。
いよいよ、本格的な入試時期となってきましたね。今回は、GMARCHの入試科目について、まとめてみました。
GMARCHは、関東地方にある、学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学の5つの大学を指します。
併願を考えている方や興味のある方はぜひ、参考にしてみてください。
また、各学科・受験方式ごとにまとめていますので、分量が非常に多いです。そのため、目次を活用して、興味のある大学・学部を調べることをおすすめします。
GMARCHの入試日程については、「【2021年版】GMARCHの入試日程及び願書締切日のまとめ(関東版)」に詳しく記載されているので、参考にしてみてください。
【2021年版】GMARCHの入試日程及び願書締切日のまとめ(関東版)
2020年も終わりに近づいてきました。2021年になると、受験シーズンはすぐに始まるので、受験生の皆さんはラストスパートに向けて、頑張ってください。 勉強はしっかりとしてるのですが、意外と見落としがちなのが願書の締切日であったり、入試日程で...
入試科目表の見方
入試科目表の見方について、学習院大学文学部の入試科目を例にご説明します。
学科 | 試験方式 | 科目数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 備考 |
日本語日本文 | コア | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
こちらの表には、日本語日本文学科の入試科目数と受験科目が記載されています。
(試験日や試験方式の詳しい説明等は、ご自身で大学のHPからご確認ください。)
科目に関して、◎は必須科目を示しており、○は選択科目を示しています。そのため、試験科目については、国語・外国語が必須であり、残りの1科目を地歴・公民・数学から選択するということになります。
「*」については、試験方式独自のルール等がありますので、備考として随時ご説明します。
上記の表の*は、「外国語試験に関して、英語以外での受験も可能」ということです。(詳しい条件については、ご自身で大学のHPからご確認ください。)
学習院大学
文学部
学科 | 試験方式 | 科目数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 備考 |
日本語日本文 | コア | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
英語英米文化 | コア | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
ドイツ語圏文化 | コア | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
フランス語圏文化 | コア | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
哲 | コア | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
心理 | コア | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
史 | コア | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
教育 | コア | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
心理 | プラス | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
教育 | プラス | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
*外国語試験に関して、英語以外での受験も可能
法学部
*外国語試験に関して、英語以外での受験も可能
経済学部
経済 | コア | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
経営 | コア | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
経済 | プラス | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
経営 | プラス | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
*外国語試験に関して、英語以外での受験も可能
国際社会科学部
理学部
数 | コア | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
物理 | コア | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
化 | コア | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
生命科 | コア | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
数 | プラス | 2 | | | | ◎ | | ◎ | |
物理 | プラス | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
生命科 | プラス | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
明治大学
文学部
文〔日本文学〕 | 学部別 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
文〔英米文学〕 | 学部別 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
文〔ドイツ文学〕 | 学部別 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
文〔フランス文学〕 | 学部別 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
文〔演劇学〕 | 学部別 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
文〔文芸メディア〕 | 学部別 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
史学地理〔地理学〕 | 学部別 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
史学地理〔西洋史学〕 | 学部別 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
史学地理〔アジア史〕 | 学部別 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
史学地理〔日本史学〕 | 学部別 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
史学地理〔考古学〕 | 学部別 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
心理社会〔哲学〕 | 学部別 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
心理社会〔臨床心理学〕 | 学部別 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
心理社会〔現代社会学〕 | 学部別 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
文〔日本文学〕 | 全学部統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
文〔英米文学〕 | 全学部統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
文〔ドイツ文学〕 | 全学部統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
文〔フランス文学〕 | 全学部統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
文〔演劇学〕 | 全学部統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
文〔文芸メディア〕 | 全学部統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
史学地理〔地理学〕 | 全学部統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
史学地理〔西洋史学〕 | 全学部統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
史学地理〔アジア史〕 | 全学部統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
史学地理〔日本史学〕 | 全学部統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
史学地理〔考古学〕 | 全学部統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
心理社会〔哲学〕 | 全学部統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
心理社会〔臨床心理学〕 | 全学部統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
心理社会〔現代社会学〕 | 全学部統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
法学部
政治経済学部
経済 | 学部別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
政治 | 学部別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
地域行政 | 学部別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
経済 | 全学部統一 | 2,3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
政治 | 全学部統一 | 2,3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
地域行政 | 全学部統一 | 2,3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
経営学部
| 学部別3科目 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
| 学部別英語4技能活用 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
| 全学部統一3科目 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
| 全学部統一英語4技能 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
*出願に関して、基準を満たした英語資格が必要
商学部
商 | 学部別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
商 | 学部別英語4技能利用 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
商 | 全学部統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
*出願に関して、基準を満たした英語資格が必要
国際日本学部
国際日本 | 学部別3科目 | 3 | ◎ | ○ | ○ | | | ◎ | |
国際日本 | 学部別英語4技能活用 | 2 | ◎ | ○ | ○ | | | | * |
国際日本 | 全学部統一3科目 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
国際日本 | 全学部統一英語4技能 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | * |
*出願に関して、基準を満たした英語資格が必要
情報コミュニケーション学部
情報コミュニケーション | 学部別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
情報コミュニケーション | 全学部統一 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
総合数理学部
現象数理 | 学部別 | 2 | | | | ◎ | | ◎ | |
先端メディアサイエンス | 学部別 | 2 | | | | ◎ | | ◎ | |
ネットワークデザイン | 学部別 | 2 | | | | ◎ | | ◎ | |
現象数理 | 全学部統一3科目 | 3 | ◎ | | | ◎ | | ◎ | |
先端メディアサイエンス | 全学部統一3科目 | 3 | ◎ | | | ◎ | | ◎ | |
現象数理 | 全学部統一4科目 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
先端メディアサイエンス | 全学部統一4科目 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
ネットワークデザイン | 全学部統一4科目 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
現象数理 | 全学部統一英語4技能 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | * |
先端メディアサイエンス | 全学部統一英語4技能 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | * |
ネットワークデザイン | 全学部統一英語4技能 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | * |
*出願に関して、基準を満たした英語資格が必要
理工学部
数 | 学部別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
物理 | 学部別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
機械工 | 学部別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
機械情報工 | 学部別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
電気電子生命〔生命理工学〕 | 学部別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
電気電子生命〔電気電子工学〕 | 学部別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
情報科 | 学部別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
建築 | 学部別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
応用化 | 学部別 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
数 | 全学部統一 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
物理 | 全学部統一 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
機械工 | 全学部統一 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
機械情報工 | 全学部統一 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
電気電子生命〔生命理工学〕 | 全学部統一 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
電気電子生命〔電気電子工学〕 | 全学部統一 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
情報科 | 全学部統一 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
建築 | 全学部統一 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
応用化 | 全学部統一 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
農学部
生命科 | 学部別 | 2,3 | ○ | | | ○ | ○ | ◎ | |
農 | 学部別 | 2,3 | ○ | | | ○ | ○ | ◎ | |
農芸化 | 学部別 | 2,3 | ○ | | | ○ | ○ | ◎ | |
食料環境政策 | 学部別 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
生命科 | 全学部統一3科目 | 3 | ○ | | | ○ | ◎ | ◎ | |
農 | 全学部統一3科目 | 3 | ○ | | | ○ | ◎ | ◎ | |
農芸化 | 全学部統一3科目 | 3 | ○ | | | ○ | ◎ | ◎ | |
食料環境政策 | 全学部統一3科目 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
生命科 | 全学部統一英語4技能 | 3 | ○ | | | ○ | ◎ | ◎ | * |
農 | 全学部統一英語4技能 | 3 | ○ | | | ○ | ◎ | ◎ | * |
農芸化 | 全学部統一英語4技能 | 3 | ○ | | | ○ | ◎ | ◎ | * |
食料環境政策 | 全学部統一英語4技能 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | * |
*出願に関して、基準を満たした英語資格が必要
青山学院大学
文学部
学科 | 試験方式 | 科目数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 備考 |
英米文 | 個別学部B | 1 | | | | | | ◎ | * |
英米文 | 個別学部C | 2 | ◎ | | | | | ◎ | |
日本文 | 全学部 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
英米文 | 全学部 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
フランス文 | 全学部 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
史 | 全学部 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
比較芸術 | 全学部 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
*総合問題が200点分出題される
総合文化政策学部
法学部
国際政治経済学部
国際経済 | 全学部 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
国際コミュニケーション | 全学部 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
国際政治 | 全学部 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
経済学部
現代経済デザイン | 個別学部A | 2 | | ○ | ○ | | | ◎ |
経済 | 個別学部A | 2 | | ○ | ○ | | | ◎ |
現代経済デザイン | 個別学部B | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
経済 | 個別学部B | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
現代経済デザイン | 全学部 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
経済 | 全学部 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
経営学部
経営 | 全学部 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
マーケティング | 全学部 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
社会情報学部
社会情報 | 全学部A | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ |
社会情報 | 全学部B | 2 | | | | ◎ | | ◎ |
コミュニティ人間科学部
教育人間科学部
地球社会共生学部
理工学部
数理サイエンス | 個別学部A | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
物理科 | 個別学部A | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
化学・生命科 | 個別学部A | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
機械創造工 | 個別学部A | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
電気電子工 | 個別学部A | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
情報テクノロジー | 個別学部A | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
経営システム工 | 個別学部A | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
数理サイエンス | 全学部 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
物理科 | 全学部 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
化学・生命科 | 全学部 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
機械創造工 | 全学部 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
電気電子工 | 全学部 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
情報テクノロジー | 全学部 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
経営システム工 | 全学部 | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
立教大学
*備考の「*」に関して、英語は共通テストの英(R・L),英語資格よりいずれかを選択する。
文学部
学科 | 試験方式 | 入試科目数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 備考 |
文〔日本文学〕 | | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ | * |
文〔英米文学〕 | | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ | * |
文〔ドイツ文学〕 | | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ | * |
文〔フランス文学〕 | | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ | * |
文〔文芸・思想〕 | | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ | * |
キリスト教 | | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ | * |
史 | | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ | * |
教育 | | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ | * |
文〔日本文学〕 | 独自英語出題 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
文〔英米文学〕 | 独自英語出題 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
文〔ドイツ文学〕 | 独自英語出題 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
文〔フランス文学〕 | 独自英語出題 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
文〔文芸・思想〕 | 独自英語出題 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
キリスト教 | 独自英語出題 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
史 | 独自英語出題 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
教育 | 独自英語出題 | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
現代心理学部
学科 | 試験方式 | 入試科目数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 備考 |
法学部
学科 | 試験方式 | 入試科目数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 備考 |
国際ビジネス法 | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
法 | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
政治 | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
経済学部
学科 | 試験方式 | 入試科目数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 備考 |
経済政策 | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
経済 | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
会計ファイナンス | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
経営学部
学科 | 試験方式 | 入試科目数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 備考 |
社会学部
学科 | 試験方式 | 入試科目数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 備考 |
現代文化 | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
社会 | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
メディア社会 | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
観光学部
学科 | 試験方式 | 入試科目数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 備考 |
コミュニティ福祉学部
学科 | 試験方式 | 入試科目数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 備考 |
コミュニティ政策 | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
福祉 | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
スポーツウエルネス | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
異文化コミュニケーション学部
学科 | 試験方式 | 入試科目数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 備考 |
理学部
学科 | 試験方式 | 入試科目数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 備考 |
数 | | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | * |
物理 | | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | * |
化 | | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | * |
生命理 | | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | * |
中央大学
*出願に関して、基準を満たした英語資格が必要(詳しい基準については、学部・学科ごとに異なるので、各自で大学のHPをご確認ください)
文学部
人文社会〔国文学〕 | | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ | |
人文社会〔学びのパスポートプログラム〕 | | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ | |
人文社会〔英語文学文化〕 | | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ | |
人文社会〔哲学〕 | | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ | |
人文社会〔心理学〕 | | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ | |
人文社会〔中国言語文化〕 | | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ | |
人文社会〔ドイツ語文学文化〕 | | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ | |
人文社会〔フランス語文学文化〕 | | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ | |
人文社会〔西洋史学〕 | | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
人文社会〔東洋史学〕 | | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
人文社会〔日本史学〕 | | 3 | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
人文社会〔社会学〕 | | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ | |
人文社会〔教育学〕 | | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ | |
人文社会〔社会情報学〕 | | 3 | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ | |
人文社会〔国文学〕 | 英語外部検定利用 | 2 | ◎ | ○ | | ○ | | | * |
人文社会〔英語文学文化〕 | 英語外部検定利用 | 2 | ◎ | ○ | | ○ | | | * |
人文社会〔哲学〕 | 英語外部検定利用 | 2 | ◎ | ○ | | ○ | | | * |
人文社会〔心理学〕 | 英語外部検定利用 | 2 | ◎ | ○ | | ○ | | | * |
人文社会〔中国言語文化〕 | 英語外部検定利用 | 2 | ◎ | ○ | | ○ | | | * |
人文社会〔ドイツ語文学文化〕 | 英語外部検定利用 | 2 | ◎ | ○ | | ○ | | | * |
人文社会〔フランス語文学文化〕 | 英語外部検定利用 | 2 | ◎ | ○ | | ○ | | | * |
人文社会〔西洋史学〕 | 英語外部検定利用 | 2 | ◎ | ◎ | | | | | * |
人文社会〔東洋史学〕 | 英語外部検定利用 | 2 | ◎ | ◎ | | | | | * |
人文社会〔日本史学〕 | 英語外部検定利用 | 2 | ◎ | ◎ | | | | | * |
人文社会〔社会学〕 | 英語外部検定利用 | 2 | ◎ | ○ | | ○ | | | * |
人文社会〔教育学〕 | 英語外部検定利用 | 2 | ◎ | ○ | | ○ | | | * |
人文社会〔社会情報学〕 | 英語外部検定利用 | 2 | ◎ | ○ | | ○ | | | * |
人文社会〔国文学〕 | 統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
人文社会〔学びのパスポートプログラム〕 | 統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
人文社会〔英語文学文化〕 | 統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
人文社会〔哲学〕 | 統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
人文社会〔心理学〕 | 統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
人文社会〔中国言語文化〕 | 統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
人文社会〔ドイツ語文学文化〕 | 統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
人文社会〔フランス語文学文化〕 | 統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
人文社会〔西洋史学〕 | 統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
人文社会〔東洋史学〕 | 統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
人文社会〔日本史学〕 | 統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
人文社会〔社会学〕 | 統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
人文社会〔教育学〕 | 統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
人文社会〔社会情報学〕 | 統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
法学部
国際企業関係法 | 3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
法律 | 3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
政治 | 3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
国際企業関係法 | 4教科型 | 4 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | | ◎ | |
法律 | 4教科型 | 4 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | | ◎ | |
政治 | 4教科型 | 4 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | | ◎ | |
国際企業関係法 | 統一3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
法律 | 統一3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
政治 | 統一3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
国際企業関係法 | 統一4教科型 | 4 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | | ◎ | |
法律 | 統一4教科型 | 4 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | | ◎ | |
政治 | 統一4教科型 | 4 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | | ◎ | |
総合政策学部
国際政策文化 | | 2 | ◎ | | | | | ◎ | |
政策科 | | 2 | ◎ | | | | | ◎ | |
国際政策文化 | 英語外部検定換算型 | 2 | ◎ | | | | | ◎ | * |
政策科 | 英語外部検定換算型 | 2 | ◎ | | | | | ◎ | * |
国際政策文化 | 統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
政策科 | 統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
経済学部
公共・環境経済 | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
経済情報システム | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
国際経済 | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
経済 | Ⅰ | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
経済 | Ⅱ | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
公共・環境経済 | 英語外部検定利用 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
経済情報システム | 英語外部検定利用 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
国際経済 | 英語外部検定利用 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
経済 | 英語外部検定利用Ⅰ | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
経済 | 英語外部検定利用Ⅱ | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | * |
公共・環境経済 | 統一 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
経済 | 統一 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
経済情報システム | 統一 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
国際経済 | 統一 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
商学部
会計〔フレックス〕 | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
会計〔フレックスPlus1〕 | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
金融〔フレックス〕 | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
金融〔フレックスPlus1〕 | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
経営〔フレックス〕 | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
経営〔フレックスPlus1〕 | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
商業・貿易〔フレックス〕 | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
商業・貿易〔フレックスPlus1〕 | | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
フリーメジャー | 統一 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
国際経営学部
国際経営 | | 2 | ◎ | | | | | ◎ | |
国際経営 | 英語外部検定利用 | 2 | ◎ | | | | | ◎ | * |
国際経営 | 統一3教科型 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
国際経営 | 統一4教科型 | 4 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | | ◎ | |
国際情報学部
理工学部
数 | | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
物理 | | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
人間総合理工 | | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
精密機械工 | | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
電気電子情報通信工 | | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
情報工 | | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
都市環境 | | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
応用化 | | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
ビジネスデータサイエンス | | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
生命科 | | 3 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
法政大学
*文学部日本文学科のT方式については、小論文があります。
*その他の「*」は出願に関して、基準を満たした英語資格が必要です。(詳しい基準については、学部・学科ごとに異なるので、各自で大学のHPをご確認ください)
文学部
学科 | 試験方式 | 入試科目数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 備考 |
日本文 | AⅠ | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
哲 | AⅠ | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
史 | AⅠ | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
英文 | AⅡ | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
地理 | AⅡ | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
心理 | AⅡ | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
日本文 | T | 1 | ◎ | | | | | | * |
英文 | T | 2 | ○ | | | ○ | | ◎ | |
地理 | T | 2 | | ◎ | | | | ◎ | |
哲 | T | 2 | ○ | | | ○ | | ◎ | |
心理 | T | 2 | ○ | | | ○ | | ◎ | |
史 | T | 2 | ○ | | | ○ | | ◎ | |
英文 | 英語外部利用 | 1 | ○ | | | ○ | | | * |
法学部
